<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: Ich benutze ihn weiterhin..  -  Schwachstelle in Sony-Ericssons Passwort&#8230;</title>
	<link>http://passwort-infos.com/2008/06/28/re-ich-benutze-ihn-weiterhin-schwachstelle-in-sony-ericssons-passwort-2/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:06:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Passwort-Infos &#187; Re: Passwort generieren - Verschlüsselung</title>
		<link>http://passwort-infos.com/2008/06/28/re-ich-benutze-ihn-weiterhin-schwachstelle-in-sony-ericssons-passwort-2/#comment-17</link>
		<dc:creator>Passwort-Infos &#187; Re: Passwort generieren - Verschlüsselung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:04:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://passwort-infos.com/2008/06/28/re-ich-benutze-ihn-weiterhin-schwachstelle-in-sony-ericssons-passwort-2/#comment-17</guid>
		<description>[...] zahl = (rng % (max - min 1)) min ); Hier wäre das Problem das gleiche, richtig? Wie kann man denn Zufallszahlen on vorgegebenen Grenzen generieren inkl. einer guten Verteilung? I.d.R. geben doch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zahl = (rng % (max - min 1)) min ); Hier wäre das Problem das gleiche, richtig? Wie kann man denn Zufallszahlen on vorgegebenen Grenzen generieren inkl. einer guten Verteilung? I.d.R. geben doch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
