<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: Eine zweite Methode  -  Schwachstelle in Sony-Ericssons Passwort&#8230;</title>
	<link>http://passwort-infos.com/2008/08/25/re-eine-zweite-methode-schwachstelle-in-sony-ericssons-passwort/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:36:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Passwort-Infos &#187; Re: Eine zweite Methode - Schwachstelle in Sony-Ericssons Passwort&#8230;</title>
		<link>http://passwort-infos.com/2008/08/25/re-eine-zweite-methode-schwachstelle-in-sony-ericssons-passwort/#comment-27</link>
		<dc:creator>Passwort-Infos &#187; Re: Eine zweite Methode - Schwachstelle in Sony-Ericssons Passwort&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:12:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://passwort-infos.com/2008/08/25/re-eine-zweite-methode-schwachstelle-in-sony-ericssons-passwort/#comment-27</guid>
		<description>[...] passwortDie Antwortzeit bei Falscheingabe des Passworts von Code Memo ist &#62; &#62; (wesentlich) grösser als bei Eingabe des richtigen Passworts. Daher &#62; &#62; könnte man auch das Antwortzeitverhalten auswerten, anstatt auf &#62; &#62; zulässige Codes zu prüfen. &#62; &#62; Es wird offenbar auch zwischen numerisch und alphanumerisch &#62; unterschieden und die Länge der Passworte wird auch preisgegeben. Das &#62; sind auch Informationen, die für eine Brute-Force-Attacke auf eines &#62; der eigentlichen Passwörter nützlich sein können. Ja schon, aber niemand anders kommt hoffentlich auf die Idee, ein 4-stelliges numerisches Passwort mit unbegrenzter Versuchsanzahl zu benutzen. D.h. eine Brute-Force-Attacke auf das MPW ist deutlich einfacher als auf eines der geschützten Passwörter, zudem ist der Schaden bei erfolgreichem Angriff beträchtlich höher. Daher ist es tatsächlich wichtiger, das MPW zu schützen, deshalb der Aufwand mit Zeichenset-Erkennung und Längeninvarianz (leider ist der Schutz eben trotzdem noch löchrig). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] passwortDie Antwortzeit bei Falscheingabe des Passworts von Code Memo ist &gt; &gt; (wesentlich) grösser als bei Eingabe des richtigen Passworts. Daher &gt; &gt; könnte man auch das Antwortzeitverhalten auswerten, anstatt auf &gt; &gt; zulässige Codes zu prüfen. &gt; &gt; Es wird offenbar auch zwischen numerisch und alphanumerisch &gt; unterschieden und die Länge der Passworte wird auch preisgegeben. Das &gt; sind auch Informationen, die für eine Brute-Force-Attacke auf eines &gt; der eigentlichen Passwörter nützlich sein können. Ja schon, aber niemand anders kommt hoffentlich auf die Idee, ein 4-stelliges numerisches Passwort mit unbegrenzter Versuchsanzahl zu benutzen. D.h. eine Brute-Force-Attacke auf das MPW ist deutlich einfacher als auf eines der geschützten Passwörter, zudem ist der Schaden bei erfolgreichem Angriff beträchtlich höher. Daher ist es tatsächlich wichtiger, das MPW zu schützen, deshalb der Aufwand mit Zeichenset-Erkennung und Längeninvarianz (leider ist der Schutz eben trotzdem noch löchrig). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
